Panionios Cosmorama Travel Athens vs Dolomiti Energia Trento
Meneurs du jeu
Match Information
Arène
NATIONAL ATHLETIC CENTER MAKIS LIOUGAS
Affluence
770
Arbitres
Rain Peerandi, Denis Hadzic, Huseyin Celik
Arrière
Ailier
Pivot
Entraîneurs

Panionios Cosmorama Travel Athens
Head coach:
Ilias Zouros
| Joueur |
Équipe |
Total |
| Min | PTS |
| 31:03 | 20 |
| 25:29 | 8 |
| 33:18 | 12 |
| 24:19 | 18 |
| 06:35 | 0 |
| 34:55 | 18 |
| 00:00 | 0 |
| 19:17 | 8 |
| 05:21 | 0 |
| 19:43 | 3 |
| 200:00 | 87 |
2FG
| M/A | % |
| 8/14 | 57.1% |
| 2/10 | 20.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 6/9 | 66.7% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 22/42 | 52.4% |
3FG
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/3 | 0.0% |
| 2/5 | 40.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 3/5 | 60.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/3 | 33.3% |
| 8/21 | 38.1% |
FT
| M/A | % |
| 4/5 | 80.0% |
| 4/4 | 100.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 3/3 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 19/22 | 86.4% |
Rebounds
| O | D | T |
| 1 | 5 | 6 |
| 0 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 4 |
| 9 | 27 | 36 |
| PAS | INT | PD |
| 2 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 |
| 21 | 3 | 9 |
Contres
| F | E |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
Fautes
| C | D |
| 5 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 1 | 4 |
| 1 | 1 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 22 | 22 |
| PIR | +/- |
| 20 | -7 |
| 4 | -9 |
| 15 | +3 |
| 23 | -8 |
| 1 | -7 |
| 25 | |
| 0 | |
| 9 | +5 |
| 1 | +2 |
| 4 | +1 |
| 3 | |
| 105 | -20 |
* Titulaires

Dolomiti Energia Trento
Head coach:
Massimo Cancellieri
| Joueur |
Équipe |
Total |
| Min | PTS |
| 31:32 | 18 |
| 31:36 | 20 |
| 16:15 | 10 |
| 23:17 | 16 |
| 03:56 | 0 |
| 03:08 | 0 |
| 00:00 | 0 |
| 20:32 | 4 |
| 18:48 | 2 |
| 21:48 | 8 |
| 19:24 | 8 |
| 09:44 | 5 |
| 200:00 | 91 |
2FG
| M/A | % |
| 4/8 | 50.0% |
| 6/10 | 60.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 2/7 | 28.6% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 2/3 | 66.7% |
| 1/1 | 100.0% |
| 22/42 | 52.4% |
3FG
| M/A | % |
| 2/6 | 33.3% |
| 1/6 | 16.7% |
| 1/3 | 33.3% |
| 3/5 | 60.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 1/5 | 20.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 9/30 | 30.0% |
FT
| M/A | % |
| 4/4 | 100.0% |
| 5/6 | 83.3% |
| 3/4 | 75.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 4/4 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 20/25 | 80.0% |
Rebounds
| O | D | T |
| 3 | 1 | 4 |
| 0 | 6 | 6 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 7 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 6 |
| 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 5 |
| 15 | 25 | 40 |
| PAS | INT | PD |
| 4 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 6 |
Contres
| F | E |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
Fautes
| C | D |
| 3 | 2 |
| 1 | 7 |
| 3 | 2 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 3 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 22 | 22 |
| PIR | +/- |
| 14 | +9 |
| 25 | +1 |
| 6 | +6 |
| 17 | +3 |
| -1 | +2 |
| 0 | -3 |
| 0 | |
| 7 | -9 |
| 0 | -7 |
| 2 | +8 |
| 13 | +13 |
| 3 | -3 |
| 5 | |
| 91 | +20 |
* Titulaires
Game Comparison
Points
PTS
87
91
+4
Indice d'efficacité
PIR
+14
105
91
% Tirs à deux points
% 2P
52.4%
52.4%
% Tirs à trois points
% 3P
+8.1%
38.1%
30.0%
% Lancers francs
ç
+6.4%
86.4%
80.0%
Offensive rebounds
OREB
9
15
+6
Rebonds défensifs
DREB
+2
27
25
Total des rebonds
TREB
36
40
+4
Passes décisives
PAS
+9
21
12
Interceptions
INT
3
3
Contres
CONT
+3
3
0
Reversements
PD
9
6
-3























































































