Final Four
Tau Ceramica Vitoria-GasteizBKN

7983

CSKA MoscowCSK
Overview
| Min | PTS |
| 24:04 | 8 |
| 11:23 | 2 |
| 16:00 | 3 |
| 00:00 | 0 |
| 25:59 | 11 |
| 38:13 | 12 |
| 33:34 | 10 |
| 30:20 | 14 |
| 00:00 | 0 |
| 20:27 | 7 |
| 200:00 | 67 |
| M/A | % |
| 1/3 | 33.3% |
| 1/1 | 100.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 3/5 | 60.0% |
| 3/10 | 30.0% |
| 1/3 | 33.3% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 12/30 | 40.0% |
| M/A | % |
| 2/3 | 66.7% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/10 | 30.0% |
| 2/8 | 25.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 4/7 | 57.1% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 12/30 | 40.0% |
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 4/4 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/3 | 100.0% |
| 7/7 | 100.0% |
| O | D | T |
| 0 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | 8 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 6 |
| 9 | 24 | 33 |
| AST | STL | TO |
| 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 15 | 3 | 11 |
| F | A |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 1 |
| C | D |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 0 |
| 1 | 6 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 16 | 16 |
| PIR | +/- |
| 10 | |
| 6 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 5 | |
| 12 | |
| 19 | |
| 6 | |
| 0 | |
| 13 | |
| 72 |
| Min | PTS |
| 04:29 | 0 |
| 00:00 | 0 |
| 37:03 | 24 |
| 27:47 | 7 |
| 00:02 | 0 |
| 05:05 | 0 |
| 31:19 | 13 |
| 00:00 | 0 |
| 35:44 | 14 |
| 31:28 | 9 |
| 22:47 | 2 |
| 04:16 | 2 |
| 200:00 | 71 |
| M/A | % |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/5 | 60.0% |
| 2/8 | 25.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 6/12 | 50.0% |
| 3/3 | 100.0% |
| 1/4 | 25.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 18/38 | 47.4% |
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 5/7 | 71.4% |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 3/6 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/4 | 25.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 10/22 | 45.5% |
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 5/8 | 62.5% |
| O | D | T |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 |
| 1 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 8 |
| 1 | 6 | 7 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 |
| 8 | 26 | 34 |
| AST | STL | TO |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 10 |
| F | A |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| C | D |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 5 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 16 |
| PIR | +/- |
| 0 | |
| 0 | |
| 28 | |
| 3 | |
| 0 | |
| -1 | |
| 14 | |
| 0 | |
| 16 | |
| 13 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 76 |


CLA