Turk Telekom Ankara vs Panionios Cosmorama Travel Athens
Game Leaders
Match Information
Γήπεδο
ANKARA SPOR SALONU
Θεατές
4.617
Διαιτητές
Sasa Pukl, Uros Obrknezevic, Mario Majkic
Forward
Center
Προπονητές

Turk Telekom Ankara
Head coach:
Erdem Can
| Παίκτης |
Ομάδα |
Total |
| Λεπτά | Πόντοι |
| 25:29 | 18 |
| 08:13 | 7 |
| 15:18 | 0 |
| 08:43 | 5 |
| 20:08 | 0 |
| 18:04 | 9 |
| 21:01 | 13 |
| 20:14 | 20 |
| 15:28 | 9 |
| 19:52 | 6 |
| 14:17 | 5 |
| 13:13 | 3 |
| 200:00 | 95 |
2FG
| M/A | % |
| 5/6 | 83.3% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 5/5 | 100.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 21/30 | 70.0% |
3FG
| M/A | % |
| 1/5 | 20.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 0/3 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 0/3 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/3 | 0.0% |
| 6/10 | 60.0% |
| 1/3 | 33.3% |
| 1/4 | 25.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 11/35 | 31.4% |
FT
| M/A | % |
| 5/6 | 83.3% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 3/3 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 4/4 | 100.0% |
| 1/3 | 33.3% |
| 1/2 | 50.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 20/26 | 76.9% |
Rebounds
| O | D | T |
| 1 | 5 | 6 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 2 |
| 0 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 6 |
| 9 | 36 | 45 |
| AST | STL | TO |
| 7 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | 11 |
Κοψίματα
| F | Εκτός |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 1 |
Επιθετικά φάουλ
| C | D |
| 2 | 4 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 4 |
| 1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 15 | 20 |
| PIR | +/- |
| 26 | +18 |
| 9 | +3 |
| 3 | +12 |
| 9 | -2 |
| 1 | +18 |
| 15 | +12 |
| 15 | +27 |
| 18 | +14 |
| 8 | +13 |
| 10 | +10 |
| 5 | -3 |
| 6 | +18 |
| 6 | |
| 131 | +140 |
* Αρχική Πεντάδα

Panionios Cosmorama Travel Athens
Head coach:
Ilias Zouros
| Παίκτης |
40 J. Hands |
Ομάδα |
Total |
| Λεπτά | Πόντοι |
| 21:47 | 4 |
| 23:24 | 11 |
| 21:46 | 10 |
| 24:28 | 2 |
| 23:13 | 7 |
| 27:53 | 17 |
| 00:00 | 0 |
| 18:13 | 7 |
| 16:12 | 6 |
| 00:00 | 0 |
| 05:46 | 0 |
| 17:18 | 3 |
| 200:00 | 67 |
2FG
| M/A | % |
| 2/5 | 40.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 2/7 | 28.6% |
| 1/1 | 100.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 4/10 | 40.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/6 | 33.3% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 14/38 | 36.8% |
3FG
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/8 | 25.0% |
| 2/6 | 33.3% |
| 0/1 | 0.0% |
| 1/5 | 20.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 11/30 | 36.7% |
FT
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/5 | 60.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 6/9 | 66.7% |
Rebounds
| O | D | T |
| 2 | 1 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 4 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 |
| 0 | 3 | 3 |
| 1 | 4 | 5 |
| 8 | 27 | 35 |
| AST | STL | TO |
| 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 4 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 2 |
| 12 | 5 | 15 |
Κοψίματα
| F | Εκτός |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
Επιθετικά φάουλ
| C | D |
| 2 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 20 | 14 |
| PIR | +/- |
| 2 | -16 |
| 6 | -8 |
| 4 | -13 |
| 3 | -18 |
| 3 | -19 |
| 14 | -18 |
| 0 | |
| 3 | -12 |
| 1 | -12 |
| 0 | |
| -2 | -3 |
| 9 | -21 |
| 3 | |
| 46 | -140 |
* Αρχική Πεντάδα
























































































